最新消息
ì到院式-高級健檢項目套餐-(幸福套餐)
項 | 檢查項目 | 檢 查內容 | 男 女 | 臨 床 意 義 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一般檢查 | 身高、體重、血壓、 | ◎ | ◎ | 了解身體基本功能狀況,醫師 | |
2 | 視力檢查 | 視力、色盲 | ◎ | ◎ | 檢查身體外觀機能(心音聽 | |
3 | 聽力儀檢查 | 精密式純音聽力檢查 | ◎ | ◎ | 診、外觀觸診) | |
4 | 醫師問診 | 醫師身體物理檢查問診 | ◎ | ◎ | ||
5 | 尿液常規檢查 | 尿蛋白、尿糖、尿潛血、酸鹼值 酮體、尿膽紅素、尿膽素原、亞硝酸、白血球、尿比重 | ◎ | ◎ | 腎炎、糖尿病、尿路結石、腎結石 | |
6 | 血液常規檢查 | 白血球、血色素、紅血球、血小板、平均血球容積、平均紅血球血紅素量、平均紅血球血紅素濃度、血球容積比、血小板計數 | ◎ | ◎ | 感染、發炎、白血病、貧血、病毒感染、急性感染、組織壞死、敗血症、營養不良、貧血、肺部氣體交換不良、再生不良性貧血、惡性貧血、紫斑症 | |
7 | 肝功能檢查 | 丙酮轉氨基脢 ALT;sGPT 蛋白比值 ALB/GLOB,A/G
| ◎ | ◎ | 急慢性肝炎、肝硬化肝炎、肝硬化、膽汁滯留性肝炎、肝功能異常、藥物及酒精性肝炎 | |
8 | B型肝炎檢查 | B型肝炎抗原 | ◎ | ◎ | 是否感染B型肝炎 | |
B型肝炎抗體 | ◎ | ◎ | 是否B型肝炎有無產生抗體 | |||
9 | C型肝炎檢查 | C型肝炎抗體 | ◎ | ◎ | 是否感染C型肝炎 | |
10 | 膽功能檢查 | 總膽紅素直接膽紅素 | ◎ | ◎ | 黃疸病、膽管炎、膽道阻塞 | |
11 | 腎功能檢查 | 肌氨酸、尿素氮 | ◎ | ◎ | 急慢性腎炎、尿毒症、腎結石、腎不全 | |
12 | 痛風檢查 | 尿酸 | ◎ | ◎ | 痛風、飲酒過量、糖尿病、 | |
13 | 血糖檢查 | 飯前或飯後血糖Ac Suger | ◎ | ◎ | 糖尿病篩檢 | |
14 | 血脂肪檢查 | 1.膽固醇CHO 2.三酸甘油脂3.高密度脂蛋白4.低密度脂蛋白 | ◎ | ◎ | 血脂分析、有無血脂過高 | |
15 | 心臟功能檢查 | 乳酸去氫酵素、肌酸激脢 | ◎ | ◎ | 心臟功能檢查 | |
16 | 組織發炎反應 | C反應蛋白測試 | ◎ | ◎ | 身體內組織是否發炎 | |
17 | 危險因子檢查 | RISK FACTOR | ◎ | ◎ | 腦血管及心臟冠狀動脈硬化等缺血性病變檢查 | |
18 | 糞便檢查 | OB | ◎ | ◎ | 有無潛血.大腸直腸癌因子.痔瘡 | |
19 | 新陳代謝 | T3.T4.TSH | ◎ | ◎ | 有無內分泌失調甲狀腺異常 | |
防癌篩檢 | ||||||
20 | 肝癌篩檢 | α-胎兒蛋白 | ◎ | ◎ | 肝癌指標 | |
21 | CEA-大腸直腸癌篩檢 | 癌胚抗原指標(大腸癌) | ◎ | ◎ | 大腸癌、直腸癌的篩檢 | |
22 | 卵巢癌篩檢-女 | CA-125 | ◎ | 早期卵巢癌檢測 | ||
攝護腺癌-男 | PSA | ◎ | 早期攝護腺癌檢測 | |||
23 | 胰臟癌 | CA-199 | ◎ | ◎ | 早期胰臟癌檢測 | |
24 | 鼻咽癌 | EBV | ◎ | ◎ | 早期鼻咽癌檢測 | |
25 | 肺癌篩檢 | NSE | ◎ | ◎ | 早期小細胞肺癌篩檢 | |
儀器檢查部分 | ||||||
26 | 身體質量指數 | BMI | ◎ | ◎ | 體內是否囤積過多脂肪而造成肥胖 | |
27 | 骨質疏鬆症檢查 | X光骨質密度檢查 | ◎ | ◎ | 檢測是否有骨質疏鬆症 | |
28 | 肺功能檢測 | FVC | ◎ | ◎ | 肺氣腫、肺活量 | |
29 | 身體組成檢測 | 體脂肪率 | ◎ | ◎ | 身體中所含脂肪組織 | |
身體質量指數(BMI) | ◎ | ◎ | 評估身體外型是否標準或過胖(瘦)之指數 | |||
基礎代謝率 | ◎ | ◎ | 意指維持體溫,呼吸,心跳等運作人體維持生命所必須消耗之熱量:當飲食超過所需熱量時,便會成為脂肪囤積在體內 | |||
內臟脂肪率 | ◎ | ◎ | 內臟脂肪是在腹部,腸胃周圍的脂肪組織,可以支撐.固定內臟,但過多的內臟脂肪將會增加高血壓,糖尿病,高血脂症,脂肪肝機率 | |||
身體年齡 | ◎ | ◎ | 以身體的基礎代謝率來判斷身體年齡 | |||
30 | 心電圖檢查 | 心率不整及心臟跳動異常情形 | ◎ | ◎ | 心臟功能檢查 | |
31 | 胸部X光 | 胸腔檢查Chest-PA | ◎ | ◎ | 有無心臟肥大、肺癌、肺結核與胸部脊椎異常等現象 | |
32 | 上腹部超音波 | 肝膽胰腎脾等器官掃描 | ◎ | ◎ | 肝臟、膽囊、總膽管、胰臟、脾臟、腎臟等器官疾病 | |
33 | 下腹部超音波 | 男-攝護腺 | ◎ | ◎ | 有無腫瘤或鈣化 | |
女-子宮.卵巢 | ◎ | ◎ | 有無腫瘤或硬塊、子宮肌瘤 | |||
34 | 乳房超音波 | 乳房檢測 | ◎ | 有無硬塊或乳房病變 | ||
35 | 甲狀腺超音波 | 甲狀腺檢查 | ◎ | ◎ | 有無腫瘤或硬塊、結節 | |
36 | 眼壓檢測 | 氣壓式眼壓測定 | ◎ | ◎ | 檢察眼壓是否過高而造成頭痛或青光眼 | |
37 | (免散瞳) 眼底鏡攝形檢查 | 眼底鏡檢查 | ◎ | ◎ | 用來檢測視神經盤及附近之血管病變如糖尿病視網症、血管阻塞性變化、黃斑部病變、都必須借助瞳孔放大用眼底鏡檢測而得知 | |
38 | 碳13檢查 | 胃腸疾病 幽門螺旋桿菌篩檢 | ◎ | ◎ | 幽門螺旋桿菌主要與胃潰瘍、十二指腸潰瘍有極為密切的關係,幾乎所有十二指腸潰瘍以及大多數的胃潰瘍都與幽門螺旋桿菌有關,更是引起胃癌的致癌因子 | |
39 | 動脈血管儀 | PTG | ◎ | ◎ | 腦中風及心臟血管高危險群檢測 | |
40 | 壓力儀檢測 | 藉由遠紅外線自律神經檢測壓力指數,早期預防是否因壓力而產生如過勞、猝死、心血管病變等. | ◎ | ◎ | 有無壓力過高而引起自律神經失調產生疾病。 | |
健康溫馨價:女生6000元 男生5500元 |