最新消息
2025~媽我愛您〜健康檢查專案。~母親節健康半日檢查專案~07-350-4992轉13
項 | 檢查項目 | 檢 查 內 容 及 部 位 | |
---|---|---|---|
1 | 一般檢查 | 身高、體重、血壓 | ◎ |
2 | 視力檢查 | 視力、色盲 | ◎ |
3 | 聽力儀檢查 | 精密式純音聽力檢查 | ◎ |
4 | 醫師問診 | ◎ | |
5 | 尿液常規檢查 | 尿蛋白、尿糖、尿潛血、酸鹼值 酮體、尿膽紅素、尿膽素原、亞硝酸、白血球、尿比重 | ◎ |
6 | 血液常規檢查 | 白血球(WBC)/血色素(HB) 紅血球(RBC)/血小板(PLT) 平均血球容積(MCV) 平均紅血球血紅素量(MCH) 平均紅血球血紅素濃度(MCHC) 血球容積比(HCT) 平均血小板容積(MPV) 血小板分佈寬度(PDW) 紅血球平均分佈(RDW) 血小板容積比(P-LCR) 淋巴球數(W-SLC)Lymp# 混合球數(W-MCC) 淋巴球百分比(W-SCR)Lymp% 單核球百分比MONO% 單核球絕對計數MOVO# 白血球百分比GR% | ◎ |
7 | 肝功能檢查 | 丙酮轉氨基脢 ALT;sGPT 草酸轉胺基脢 AST;sGOT 鹼性磷酸脢 Alkaline-P(ALK-P) 麩胺醯轉移脢 γ-GT 總蛋白 Total Protein(TP) 白蛋白 Albumin(ALB) 球蛋白 Globulin(GLOB) 蛋白比值 ALB/GLOB;A/G | ◎ |
8 | B型肝炎檢查 | B型肝炎抗原 B型肝炎抗體 | ◎ |
9 | C型肝炎檢查 | C型肝炎抗體 | ◎ |
10 | 膽功能檢查 | 總膽紅素直接膽紅素 | ◎ |
11 | 腎功能檢查 | 肌氨酸、尿素氮 | ◎ |
12 | 腎功能精密檢查 | 腎絲球過濾率(eGFR) | ◎ |
13 | 痛風檢查 | 尿酸 | ◎ |
14 | 血糖檢查 | 飯前血糖Ac Suger (如血糖高者加驗糖化血色素) | ◎ |
15 | 血脂肪檢查 | 1.膽固醇CHO 2.三酸甘油脂 3.高密度脂蛋白 4.低密度脂蛋白 | ◎ |
16 | 心臟功能檢查 | 乳酸去氫酵素 肌酸激脢 | ◎ |
17 | 組織發炎反應 | C反應蛋白測試 | ◎ |
18 | 危險因子檢查 | RISK FACTOR | ◎ |
19 | 糞便檢查 | FOBT(免疫酵素法) | ◎ |
20 | 新陳代謝 | T3.T4.TSH | ◎ |
21 | 肝癌篩檢 | α-胎兒蛋白 | ◎ |
22 | CEA-腫瘤標記 | 癌胚抗原指標(大腸癌) | ◎ |
23 | 卵巢癌篩檢-女 攝護腺癌-男 | CA-125 PSA | ◎ |
24 | 胰臟癌篩檢 | CA-199 | ◎ |
25 | 乳癌 | CA-153 | ◎ |
26 | 身體質量指數 | BMI | ◎ |
27 | 骨質疏鬆症檢查 | X光骨質密度檢查(脊椎) | ◎ |
28 | 肺功能檢測 | FVC | ◎ |
29 | 身體組成檢測 | (1)體脂肪率 (2)身體質量指數(BMI) (3)基礎代謝率 (4)內臟脂肪率 (5)身體年齡 | ◎ |
30 | 心電圖檢查 | 心律不整及心臟跳動異常情形 | ◎ |
31 | 數位胸部X光 (大片) | 胸腔檢查Chest-PA | ◎ |
32 | 上腹部超音波 | 肝膽胰腎脾等器 官掃描 | ◎ |
33 | 下腹部超音波 | 男-攝護腺 女-子宮.卵巢 | ◎ |
34 | 乳房超音波 | 乳房檢測 | |
35 | 甲狀腺超音波 | 甲狀腺檢查 | ◎ |
36 | 眼壓檢測 | 氣壓式眼壓測定 | ◎ |
37 | (免散瞳) 眼底鏡攝影檢查 | 眼底鏡檢查 | ◎ |
38 | 動脈血管儀 | PTG | ◎ |
39 | 壓力儀檢測 | 藉由遠紅外線自律神經檢測壓力指數,早期預防是否因壓力而產生如過勞、猝死、心血管病變等. | ◎ |
【01~39項】感恩媽咪健康溫馨價4799元 *提供精緻餐點均衡營養* | |||
※即日起114年4月1日至114年6月30日止※ |